
TechgeneMachinery to producent pras do recyklingu, który działa w branży recyklingu od prawie 40 lat. Od pras do pudełek papierowych, rozdrobnionego papieru i tektury po prasy do recyklingu tworzyw sztucznych, puszek i aluminium.
Dla producentów papieru i tektury poszukujących ekonomicznej metody utylizacji długich odcinków odpadów lub resztek materiału,Techgeneoferujemy niszczarkę/nożyczkę TSH-1600. Dzięki solidnej konstrukcji i łatwej obsłudze ta niszczarka tnąca zawiera główny wirnik do wciągania materiału do obudowy, gdzie drugi wirnik niszczy kartę.
Rozdrobniony materiał jest wydmuchiwany z dolnej rury, gdzie druga dmuchawa może transportować materiał do dalszego przetwarzania (np. belowania) wybraną metodą (np. cyklonem). Dostępny jest szereg dmuchaw dostosowanych do indywidualnych wymagań.
| Maszyna do niszczenia kartonów TSH-1600 | |
|---|---|
| Dostępna szerokość papieru | Maks. 1600 (mm) | 
| Dostępna długość papieru | Nieograniczony | 
| Dostępny arkusz na podajnik | 3-4 arkusze dla AB Flute | 
| Silnik rozdrabniacza (silnik rozdrabniacza) | 7,5 KM x 4P x 3PH z reduktorem cyklo firmy Japan Sumitomo | 
| Silnik wciągający | 1HP x 6P x 3PH z reduktorem cyklo firmy Japan Sumitomo | 
| Wentylator pomocniczy | 3HP x 4P x 3PH | 
| Dmuchawa tnąca | 15~50HP x 4P x 3PH | 
| Otwór do podawania | 1620 szer. x 100 wys. (mm) | 
| Arkusze podawane ręcznie | |







| Model | A | B | C | D | mi | F | G | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | 360 | 570 | 430 | 
| TCB6-20 | |||||||
| TCB6-25 | |||||||
| TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 | 
| Model | Silnik | Ostrze | SP | Przepływ | Waga | Zdolność | |
| HP | POLACY | SZT. | mmAq | CMM | kg | M | |
| TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 | 
| TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 | 
| TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 | 
| TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 | 



| Model | A | B | C | D | mi | F | G | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| Model | Silnik | Ostrze | SP | Przepływ | Waga | Zdolność | |
| HP | POLACY | SZT. | mmAq | CMM | kg | M | |
| TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 | 
| TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 | 

Przenośnik płytkowy stalowy (przenośnik) do przenośnika, przenośnik płytkowy stalowy, przenośniki taśmowe, komponenty przenośników, zautomatyzowane systemy przenośników
Następny: Przenośnik płytkowy stalowy(Conveyor)
SEKCJE ARTYKUŁ
For LIVE HELP, please click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
SZUKAJ PRODUKTU