
TechgeneMachinery เป็นผู้ผลิตเครื่องอัดรีไซเคิลที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเกือบ 40 ปี ตั้งแต่เครื่องอัดกล่องกระดาษ กระดาษฉีก และกระดาษแข็ง ไปจนถึงเครื่องอัดรีไซเคิลพลาสติก กระป๋อง และอลูมิเนียม
สำหรับผู้ผลิตกระดาษและกระดาษแข็งที่กำลังมองหาวิธีที่คุ้มต้นทุนในการกำจัดเศษกระดาษหรือวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นยาวTechgeneนำเสนอเครื่องตัด/ทำลายเอกสารรุ่น TSH-1600 ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและการออกแบบที่ใช้งานง่าย เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดนี้จึงมีโรเตอร์หลักเพื่อดึงวัสดุเข้าไปในตัวเครื่อง โดยโรเตอร์ตัวที่สองจะทำลายบัตร
วัสดุที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะถูกเป่าออกจากท่อด้านล่าง ซึ่งพัดลมตัวที่สองจะทำหน้าที่ลำเลียงวัสดุเพื่อนำไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป (เช่น การมัดเป็นมัด) โดยใช้วิธีที่เลือก (เช่น ไซโคลน) พัดลมมีหลายประเภทให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล
| เครื่องทำลายกล่อง TSH-1600 | |
|---|---|
| ความกว้างของกระดาษที่สามารถใช้ได้ | สูงสุด 1600 (มม.) | 
| ความยาวกระดาษที่มีให้เลือก | ไม่จำกัด | 
| แผ่นงานที่มีให้ต่อฟีด | 3-4 แผ่นสำหรับ AB Flute | 
| มอเตอร์เบรกเกอร์ (มอเตอร์เครื่องหั่น) | 7.5HP x 4P x 3PH พร้อมเครื่องลดรอบเครื่องยนต์ Sumitomo ของญี่ปุ่น | 
| มอเตอร์ดึงเข้า | 1HP x 6P x 3PH พร้อมเครื่องลดรอบไซโคล Sumitomo ของญี่ปุ่น | 
| พัดลมโบลเวอร์ผู้ช่วย | 3HP x 4P x 3PH | 
| คัตเตอร์ โบลเวอร์ | 15~50 แรงม้า x 4P x 3PH | 
| ช่องรับฟีด | กว้าง 1620 x สูง 100 (มม.) | 
| การป้อนแผ่นงานด้วยมือ | |







| แบบอย่าง | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | 
| มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | |
| ทสธ.6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 | 
| ทสธ.6-20 | |||||||
| ทสบ.6-25 | |||||||
| ทชบ7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 | 
| แบบอย่าง | มอเตอร์ | ใบมีด | เอสพี | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ความสามารถ | |
| เอชพี | เสา | พีซีเอส | มิลลิเอคิว | ซีเอ็มเอ็ม | กก. | เอ็ม | |
| ทสธ.6-15 | 15 | 4พี | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 | 
| ทสธ.6-20 | 20 | 4พี | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 | 
| ทสบ.6-25 | 25 | 4พี | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 | 
| ทชบ7-30 | 30 | 4พี | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 | 



| แบบอย่าง | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | 
| มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | |
| ทีซีบี 8-40 | 1500 | 1,000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| ทีซีบี8-50 | 1500 | 1,000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| แบบอย่าง | มอเตอร์ | ใบมีด | เอสพี | อัตราการไหล | น้ำหนัก | ความสามารถ | |
| เอชพี | เสา | พีซีเอส | มิลลิเอคิว | ซีเอ็มเอ็ม | กก. | เอ็ม | |
| ทีซีบี 8-40 | 40 | 4พี | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 | 
| ทีซีบี8-50 | 50 | 4พี | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 | 

สายพานลำเลียงเหล็กแผ่น (Conveyor) สำหรับสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงเหล็กแผ่น สายพานลำเลียง ชิ้นส่วนสายพานลำเลียง ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ
วรรคข้อ
For LIVE HELP, please click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
ค้นหาสินค้า