
Techgeneमशीनरी एक रीसाइक्लिंग बेलर निर्माता है जो लगभग 40 वर्षों से रीसाइक्लिंग उद्योग में है। पेपर बॉक्स, कटे हुए कागज और कार्डबोर्ड बेलर से लेकर प्लास्टिक, कैन और एल्युमीनियम रीसाइक्लिंग बेलर तक।
कागज और कार्डबोर्ड निर्माताओं के लिए, जो लंबे समय तक स्क्रैप या कटी हुई सामग्री के निपटान के लिए लागत प्रभावी तरीका खोज रहे हैं,TechgeneTSH-1600 कटर/श्रेडर पेश करें। अपने ठोस निर्माण और उपयोग में आसान डिज़ाइन के साथ, यह कटर श्रेडर आवास में सामग्री खींचने के लिए एक प्राथमिक रोटर को शामिल करता है, जहाँ एक दूसरा रोटर कार्ड को काटता है।
कटी हुई सामग्री को निचली ट्यूब से बाहर उड़ा दिया जाता है, जहाँ एक दूसरा ब्लोअर चुनी गई विधि (जैसे साइक्लोन) द्वारा आगे की प्रक्रिया (जैसे बेलिंग) के लिए सामग्री को ले जा सकता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ब्लोअर की एक श्रृंखला उपलब्ध है।
| TSH-1600 कार्टन श्रेडर मशीन | |
|---|---|
| उपलब्ध कागज़ की चौड़ाई | अधिकतम 1600 (मिमी) | 
| उपलब्ध पेपर लंबाई | असीमित | 
| प्रति फीड उपलब्ध शीट | एबी बांसुरी के लिए 3-4 शीट | 
| ब्रेकर मोटर (श्रेडर मोटर) | 7.5HP x 4P x 3PH जापान सुमितोमो साइक्लो रिड्यूसर के साथ | 
| पुल-इन मोटर | 1HP x 6P x 3PH जापान सुमितोमो साइक्लो रिड्यूसर के साथ | 
| सहायक ब्लोअर पंखा | 3एचपी x 4पी x 3पीएच | 
| कटर ब्लोअर | 15~50एचपी x 4पी x 3पीएच | 
| फ़ीड एपर्चर | 1620 चौड़ाई x 100 ऊंचाई (मिमी) | 
| शीट्स फ़ीड मैनुअल द्वारा | |







| नमूना | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| टीसीबी6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 | 
| टीसीबी6-20 | |||||||
| टीसीबी6-25 | |||||||
| टीसीबी7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 | 
| नमूना | मोटर | ब्लेड | सपा | प्रवाह दर | वज़न | क्षमता | |
| हिमाचल प्रदेश | डंडे | पीसी | मिमीएक्यू | सीएमएम | किलोग्राम | एम | |
| टीसीबी6-15 | 15 | 4पी | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 | 
| टीसीबी6-20 | 20 | 4पी | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 | 
| टीसीबी6-25 | 25 | 4पी | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 | 
| टीसीबी7-30 | 30 | 4पी | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 | 



| नमूना | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| टीसीबी8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| टीसीबी8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| नमूना | मोटर | ब्लेड | सपा | प्रवाह दर | वज़न | क्षमता | |
| हिमाचल प्रदेश | डंडे | पीसी | मिमीएक्यू | सीएमएम | किलोग्राम | एम | |
| टीसीबी8-40 | 40 | 4पी | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 | 
| टीसीबी8-50 | 50 | 4पी | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 | 

कन्वेयर के लिए स्टील स्लैट कन्वेयर(कन्वेयर), प्लेट स्टील कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, कन्वेयर घटक, स्वचालित कन्वेयर सिस्टम
लेख चैनल्स
For LIVE HELP, please click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
खोज उत्पाद