
TechgeneA Machinery é uma fabricante de enfardadeiras de reciclagem que está na indústria de reciclagem há quase 40 anos. Das enfardadeiras de caixas de papel, papel picado e papelão até as enfardadeiras de reciclagem de plásticos, latas e alumínio.
Para fabricantes de papel e papelão que buscam um método econômico para descartar grandes pedaços de sucata ou material cortado,Techgeneoferecem o cortador/triturador TSH-1600. Com sua construção sólida e design fácil de usar, este cortador/triturador incorpora um rotor primário para puxar o material para dentro do alojamento, onde um segundo rotor tritura o cartão.
O material triturado é soprado para fora do tubo inferior, onde um segundo soprador pode transportar o material para processamento posterior (por exemplo, enfardamento) pelo método escolhido (por exemplo, um ciclone). Uma gama de sopradores está disponível para atender a requisitos individuais.
| Máquina trituradora de caixas TSH-1600 | |
|---|---|
| Largura de papel disponível | Máx. 1600 (mm) | 
| Comprimento de papel disponível | Ilimitado | 
| Folha disponível por alimentação | 3-4 folhas para Flauta AB | 
| Motor do disjuntor (motor triturador) | 7,5 HP x 4P x 3PH com redutor ciclo Sumitomo do Japão | 
| Motor de puxar | 1HP x 6P x 3PH com redutor ciclo Sumitomo do Japão | 
| Assistente de ventilador soprador | 3HP x 4P x 3PH | 
| Soprador de cortador | 15~50HP x 4P x 3PH | 
| Abertura de alimentação | 1620 L x 100 A (mm) | 
| Alimentação de folhas manual | |







| Modelo | UM | B | C | E | E | F | G | 
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |
| TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 | 
| TCB6-20 | |||||||
| TCB6-25 | |||||||
| TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 | 
| Modelo | Motor | Lâmina | SP | Taxa de fluxo | Peso | Capacidade | |
| HP | POLOS | PCs | mmAq | CMM | Kg | M | |
| TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 | 
| TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 | 
| TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 | 
| TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 | 



| Modelo | UM | B | C | E | E | F | G | 
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |
| TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 | 
| Modelo | Motor | Lâmina | SP | Taxa de fluxo | Peso | Capacidade | |
| HP | POLOS | PCs | mmAq | CMM | Kg | M | |
| TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 | 
| TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 | 

Transportador de ripas de aço (transportador) para transportador, transportador de chapa de aço, transportadores de correia, componentes de transportadores, sistemas de transportadores automatizados
Next: Transportador de ripas de aço(Conveyor)
Anterior: Máquina de prensagem de resíduos verticais(TVB1208T)
Seções do artigo
For LIVE HELP, please click "Live Help Desk", our specialists will be with you in air shortly.
PESQUISA DE PRODUTO